| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Presupuesto | Según el dibujo (tamaño, material, grosor, contenido de procesamiento y tecnología necesaria, etc.) |
| Tolerancia | +/-0,2mm, 100% de control de calidad de inspección antes de la entrega, puede proporcionar un formulario de inspección de calidad. |
| Logotipo | Serigrafía, grabado láser |
| Tamaño | Acepte el tamaño personalizado. |
| Color | Blanco, negro, plata, rojo, gris, Pantone y RAL, etc. |
| Formato de dibujo | DWG, DXF, STEP, IGS, 3DS, STL, SKP, AI, PDF, JPG, BORRADOR. |
| Plazo de entrega de la muestra | Sin tratamiento de superficie, 1-3 días laborables; requiere tratamiento de superficie, 3-5 días laborables. |
| Plazo de fijación de precios | EXW, FOB, CIF, ETC. |
| Plazo de pago | Muestra: 100% de pago antes de la producción Producción masiva: 50% por adelantado como depósito, saldo antes de la entrega. |
| Certificado | ISO9001:2015 / SGS / TUV / ROHS |
| Embalaje | Por bolsa de PE / espuma EPE / caja personalizada / caja de madera de polietileno o según su solicitud. |
Si usted tiene el dibujo de diseño, podríamos hacer el presupuesto de acuerdo a su diseño.
Si pudiera aconsejar los siguientes parámetros para que podamos hacer el diseño y la cotización en consecuencia:
| 1. Ubicación (¿Dónde se construirá?) | _____________ país, área |
| 2. Tamaño: | _____________ mm(L) * _____ mm(W) * _____ mm (al) |
| 3. Carga activa en el techo | _____________ kn/m² |
| 4. Carga de viento (máx. Velocidad del viento) | _____________ kn/m², o _____ km/h, o ______ m/s |
| 5. Carga de nieve (máx. Altura de la nieve) | _____________ kn/m², o _____ mm |
| 6. Antiterremoto | _____________ nivel |
| 7. Uso del edificio: | _____________ |
| 8. Brickwall necesario o no | Si la respuesta es sí, 1,2m alta o 1,5m alta |
| 9. Aislamiento térmico | Si es así, EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, paneles sándwich PU, se sugerirá una chapa de acero corrugado con lana de fibra de vidrio; de lo contrario, la chapa de acero corrugado estará bien. |
| 10. Cantidad y tamaño de la puerta | _____________ unidades, _____ (anchura)mm*______ (altura)mm |
| 11. Cantidad y tamaño de la ventana | _____________ unidades, _____ (anchura)mm*______ (altura)mm |
| 12. Grúa necesaria o no | Si la respuesta es sí, _____ unidades, máx. Peso de elevación ____toneladas; Máx. Altura de elevación _____ m |
| 13. Otros | Cinturón de claraboya, ventilador y cualquier otro accesorio si es necesario. |
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos. Contamos con amplia experiencia comercial en mercados como América, UE, Medio Oriente, África, Sudeste de Asia y Rusia. Haremos todo lo posible para ayudarle a conseguir las soluciones óptimas para sus proyectos. ¡Gracias!
Somos una empresa integrada de industria y comercio. Le damos una calurosa bienvenida a visitar nuestras instalaciones de producción. Nuestro equipo de ventas y el personal de control de calidad le guiarán para mostrarle la profesionalidad y los estándares con los que trabajamos.
Disponemos de un procedimiento establecido para verificar la calidad en todas las fases del proceso de fabricación, lo que incluye la inspección de materias primas, materiales en proceso, materiales validados o probados y productos finales. Se pueden solicitar ensayos a través de entidades independientes como SGS o BV.
Sí, contamos con un equipo de más de 20 diseñadores altamente cualificados. Podemos preparar planos de soluciones completas adaptadas a sus necesidades, utilizando herramientas avanzadas de diseño como AutoCAD, PKPM, MTS3D3S, y estructuras de Tekla (X acero), entre otras.
El periodo específico de entrega varía según la cantidad y el diseño de la mercancía. Por lo general, oscila entre los 10 y 30 días una vez que se han acordado los detalles técnicos y se ha recibido el depósito. Para proyectos de gran envergadura, se programa la entrega por fases en coordinación previa con el departamento correspondiente.
Sí, suministramos vídeos detallados, manuales explicativos y asistencia técnica remota en línea. Si el proyecto lo requiere, también disponemos de un servicio opcional para organizar un equipo de asistencia in situ.
Se aceptan múltiples métodos de pago bajo previa validación. Por lo general, se solicita el 30% de anticipo mediante T/T y el 70% restante una vez que el pedido esté listo para el embarque.