1 / 5
| Componentes principales / Parámetros | Detalles de especificación técnica | |
|---|---|---|
| Panel de pared | Panel sándwich de lana de roca de acero de color de 50 mm (grosor de acero de 0,3 mm) | |
| Puerta | Puerta de acero de W840 mm x H2035 mm, panel de 0.5 mm con núcleo ignífugo | |
| Ventana | Ventana deslizante de la serie uPVC, tamaño: W1120 mm x H1100 mm (2 unidades), vidrio doble hueco de 5+9+5 con rejilla y barra de protección | |
| Techo | Chapa de acero de color tipo presión tipo 980 con un espesor de 0,4 mm | |
| Suelo | Placa de fibrocemento de grado A con un espesor de 18 mm + acabado de suelo de vinilo de PVC de 1,6 mm de espesor | |
| Estructura del bastidor |
Viga principal de suelo: Sección de 150 mm, rodillo galvanizado de 2,5 mm de espesor. Viga secundaria de suelo: Perfil C galvanizado de 120mm*50*1.8mm / tubo cuadrado galvanizado. Columna: Especificación de 210*150 mm, acero galvanizado de 2,5 mm de espesor. Viga principal del techo: Sección de 160 mm, acero galvanizado de 2,5 mm de espesor. Viga secundaria del techo: Viga tipo C de rodillo galvanizado de 1,5 mm * 40 * 80 mm de espesor. |
|
| Parámetro técnico | Temperatura resistente | -20°C a 50°C |
| Carga de viento | Grado 11 | |
| Resistencia sísmica | Grado 7 | |