1 / 5
| Tamaño de la casa del contenedor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones externas | Dimensiones internas | Peso | ||||
| Longitud | Anchura | Altura | Longitud | Anchura | Altura | ||
| 8'X8' | 2435mm | 2435mm | 2896mm | 2235mm | 2235mm | 2625mm | 950kg |
| 10'X8' | 3025mm | 2435mm | 2896mm | 2825mm | 2235mm | 2625mm | 1150kg |
| 16'X8' | 4885mm | 2435mm | 2896mm | 4685mm | 2235mm | 2625mm | 1350kg |
| 20'X8' (Modelo estándar) |
6055mm | 2435mm | 2896mm | 5855mm | 2235mm | 2625mm | 1800kg |
| 24'X8' | 7200mm | 2435mm | 2896mm | 7000mm | 2235mm | 2625mm | 2300kg |
| 30'X8' | 9000mm | 2435mm | 2896mm | 8800mm | 2235mm | 2625mm | 2450kg |
| 20'X10' | 6055mm | 3000mm | 2896mm | 5855mm | 2800mm | 2625mm | 2380kg |
| Observación: Altura externa disponible de 3300mm. altura de embalaje individual: 648mm. | |||||||
Aquí tenemos una lista de material para su referencia.